

STUDIEDOMEINEN
DERDE GRAAD
In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat voorbereidt op een verdere studie in het hoger onderwijs. Het gaat hier niet langer zoals in de tweede graad om het verder inoefenen van de basis maar om een inhoudelijke uitbreiding en verdieping en om het bereiken van meer doelstellingen.

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
Je kiest voor dit domein als je een grondige studie van het economische denken wil aanvatten en bereid bent je te verdiepen in het wiskundige en analytische denken dat hiervoor nodig is. Je bent geboeid door economische thema’s en wil onze samenleving kritisch analyseren en de actualiteit van nabij volgen.
ECONOMIE - MODERNE TALEN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 2 |
Economie | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | 1 | - |
Seminarie | 2 | 2 |
Keuze-uur* | - | 1 |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...
ECONOMIE - WISKUNDE
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Economie | 4 | 4 |
Wiskunde | 6 | 6 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 2 | 1 |
Fysica | 1 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 | 1 |
Kunstbeschouwing | 1 | - |
Keuze-uur* | - | 1 |
TOTAAL: | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...

HUMANE WETENSCHAPPEN
Je kiest voor dit domein als je een grote maatschappelijke interesse hebt en de actualiteit volgt en je daarom wilt verdiepen in het analyseren en verklaren van de dingen die in ons leven en onze samenleving gebeuren. Je bent bereid je denken te laten vormen, grondige tekststudie aan te vatten en een brede kijk te ontwikkelen. Opmerking: Je kan kiezen voor drie of vier uur wiskunde. Bij de keuze voor drie uur, krijg je een optie-uur.
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Wiskunde | 2/3 | 3/4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Statistiek | 1 | 1 |
Kunstbeschouwing | 2 | 2 |
Uitgebreide Filosifie | 2 | 2 |
Sociale Wetenschappen | 2 | 2 |
Gedragswetenschappen | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Seminarie | 2 | 2 |
Communicatie | 1 | - |
Keuze-uur* | - | 1/- |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: statistiek, economie, Spaans, rechten ....

LATIJN
Je kiest hiervoor als je een interesse voor de klassieke talen en je verder wil verdiepen in de bronnen en basis van onze cultuur. Je bent bereid tot grondige studie van teksten en woordenschat en je wil ook je denken in het algemeen verbreden.
LATIJN - MODERNE TALEN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 2 |
4e Vreemde Taal: Spaans | 1/- | 1/- |
Latijn | 4 | 4 |
Wiskunde | 2/3 | 3/4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | 1 | - |
Seminarie | 2 | 2 |
Keuze-uur* | - | 1 |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: statistiek, economie, Spaans, rechten ....
LATIJN - WISKUNDE
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Latijn | 4 | 4 |
Wiskunde | 6/8 | 6/8 |
Biologie | 1 | 1 |
Chemie | 2 | 1 |
Fysica | 1 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Informaticawetenschappen | 1/- | 1 |
Kunstbeschouwing | 1/- | - |
Keuze-uur* | - | 1/- |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...
GRIEKS - LATIJN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Grieks | 4 | 4 |
Latijn | 4 | 4 |
Wiskunde | 2/4 | 3/4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Statistiek | 1/- | 1/- |
Kunstbeschouwing | 1/- | - |
Uitgebreide Folosofie | 2 | 2 |
Keuze-uur* | - | 1 |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...
LATIJN - WETENSCHAPPEN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Latijn | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Fysica | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | - | 1 |
Seminarie | 1 | - |
TOTAAL | 32 | 32 |

MODERNE TALEN
Je kiest voor dit domein als je een interesse hebt voor talen en taalstudie. Je houdt van taal en cultuur, lezen, schrijven, spreken, en bent bereid je passieve en actieve taalvaardigheid uit te breiden.
MODERNE TALEN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 5 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 2 |
4e Vreemde Taal: Spaans | 2 | 2 |
Taalredactie | 2 | 2 |
Wiskunde | 2/3 | 3/4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | - | 1 |
Seminarie | 2 | 2 |
Keuze-uur* | - | 1/- |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...
ECONOMIE - MODERNE TALEN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 2 |
Economie | 4 | 4 |
Wiskunde | 3 | 4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | 1 | - |
Seminarie | 2 | 2 |
Keuze-uur* | - | 1 |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...
LATIJN - MODERNE TALEN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 4 |
Engels | 3 | 3 |
Duits | 3 | 2 |
4e Vreemde Taal: Spaans | 1/- | 1/- |
Latijn | 4 | 4 |
Wiskunde | 2/3 | 3/4 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | 1 | - |
Seminarie | 2 | 2 |
Keuze-uur* | - | 1 |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...

WETENSCHAPPEN
Je kiest voor dit domein als je je wil verdiepen in de wetenschappelijke kijk op onze wereld. Je bent bereid het analytische en wiskundige denken dat hiervoor nodig is onder de knie te krijgen en je te verdiepen in alle mogelijke wetenschappelijke vraagstellingen.
WETENSCHAPPEN - LATIJN
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Latijn | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Biologie | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Fysica | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | - | 1 |
Seminarie | 1 | - |
TOTAAL | 32 | 32 |
WETENSCHAPPEN - WISKUNDE
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Nederlands | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Wiskunde | 6/8 | 6/8 |
Biologie | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 |
Fysica | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Informaticawetenschappen | - | 1 |
Kunstbeschouwing | 1/- | -/1 |
Seminarie | 2/1 | 2/- |
Keuze-uur* | - | -/1 |
TOTAAL | 32 | 32 |
* Je kan kiezen uit: Statistiek, economie, Spaans, rechten ...

BEELD & PODIUMKUNSTEN
Musart biedt je de kans om onder leiding van inspirerende musici (leerkrachten) je ‘eigen artistieke stem’ te ontwikkelen - dat is uiteindelijk wat jou ook als artiest uniek en bijzonder maakt. Elke leerling wordt als artiest benaderd en voortdurend gestimuleerd. Onze lessen bieden jou de nodige uitdagingen en mogelijkheden om constant te evolueren als artiest - steeds in een positieve sfeer waarbij appreciatie, stimulans en coaching centraal staan om het beste in jou naar boven te halen, week na week.
MUZIEK
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Esthetica | 1 | 0 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Hoofddiscipline | 1 | 1 |
LO | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 2 | 3 |
Compositie en arrangement | 1 | 1 |
Ensemble | 2 | 2 |
Ensemble repetitie | 1 | 1 |
Gehoorvorming | 2 | 2 |
Harmonie | 1 | 1 |
Muziekanalyse | 1 | 1 |
Muziekgeschiedenis | 1 | 1 |
Muziekproductie | 0 | 2 |
Muziektheorie | 1 | 0 |
Notenleer | 2 | 2 |
Podiumlab | 1 | 1 |
Praktische harmonie | 0,5 | 0,5 |
Tweede discipline | 0,5 | 0,5 |
Vocaal emsemble | 1 | 1 |
Zang/stemvorming | 0,5 | 0,5 |
Totaal | 34,5 | 34,5 |
ARCHITECTURALE VORMING
Deze richting start pas op in schooljaar 2024-2025
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Architecturale vorming | 6 | 7 |
Architectuurtekenen | 1 | 1 |
Beeldende vorming | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Fysica | 1 | 1 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | 1 | 1 |
LO | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Nederlands | 3 | 3 |
Waarnemingstekenen | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Totaal | 33 | 33 |
ARCHITECTUUR & INTERIEUR
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Architectuur en interieur | 7 | 7 |
Beeldende kunsten | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Kunstbeschouwing | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Nederlands | 3 | 3 |
Toegepaste fysica | 1 | 1 |
Waarnemingstekenen | 4 | 4 |
Wiskunde | 2 | 2 |
Totaal | 33 | 33 |
BEELDENDE KUNST
Vak | 5de jaar | 6de jaar |
---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Beeldende kunsten | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Grafische en audiovisuele kunsten | 8 | 8 |
Kunstbeschouwing | 2 | 2 |
LO | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Nederlands | 3 | 3 |
Waarnemingstekenen | 4 | 4 |
Wiskunde | 2 | 2 |
Totaal | 33 | 33 |